機型 | DVI-M1 | DVI-P2 | DVI-A3 | GTS-V2 |
---|---|---|---|---|
檢測類型 | IC載板 (BGA、CSP、FC等)、HDI | |||
可檢出缺點類型 | 未蓋防焊區域線路: Finger/PAD尺寸檢查,鍍金表面不良,未鍍金,異物,缺損,偏移,嚴重刮傷,汙染,最小線寬檢查,最小間距檢查。
防焊下電路缺陷:短路、斷路、填孔不良。 |
|||
可測最小線寬線距 | 15um | |||
解析度 | 5.5 um/pixel ~1.5 um/pixel | 5.16-1.55um/pixel | ||
檢測模式 | Die To Die, Die To Golden | |||
放置類型 | Unit / Strip | Panel / Unit / Strip | Unit / Strip | Unit / Strip |
放置面積(mm) | 300x200 | 945x790 | 300x200 | 610x520 |
檢測範圍 | 300x200 | 880x700 | 300x200 | 360x360 |
檢測時間(s) @275*75mm | <30s@ 2.75um/pixel | <30s@ 2.75um/pixel | ||
自動翻面 | ||||
自動上下料 |